序号 | 使 用 单 位 | 机 组 | 产 地 | 数 量 | 使用日期 |
1 | 阳江核电有限公司 | 1000MW | 东汽 | 28个 | 2019年11月 |
2 | 福清核电有限公司 * | 1000MW | 1套 | 2019年09月 | |
3 | 北京京能未来燃气热电责任有限公司 | 150MW | 上汽 | 1套 | 2019年08月 |
4 | 吉林丰满发电厂 | 1套 | 2019年07月 | ||
5 | 华能伊春电厂 * | 300MW | 哈汽 | 1套 | 2019年07月 |
6 | 通用电气(上海)电力技术有限公司 | 600MW | 东汽 | 1套 | 2019年03月 |
7 | 韶关市恒辉工矿物资有限责任公司(韶关电厂)* | 300MW | 东汽 | 1套 | 2019年02月 |
8 | 通用电气(上海)电力技术有限公司 | 600MW | 东汽 | 1套 | 2019年03月 |
9 | 厦门和懋兴机电设备有限公司 | 137MW | 燃机 | 1套 | 2018年12月 |
10 | 内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司 | 600MW | 东汽 | 2套 | 2018年10月 |
11 | 岭东核电有限公司 | 1000MW | 东汽 | 4套 | 2018年10月 |
12 | 中国核工业第五建设有限公司 | 1000MW | 东汽 | 1台 | 2018年09月 |
13 | 国电谏壁电厂 | 300MW | 上汽 | 1套 | 2018年09月 |
14 | 国电建投内蒙古能源有限公司布连电厂 | 600MW | 上汽 | 2套 | 2018年09月 |
15 | 海南核电有限公司 | 600MW | 哈汽 | 2套 | 2018年05月 |
注:所有带(*)为代理商购买。